| 完成工事高 | 自己資本 | 職員数 |
| 直前と2年前の2年平均 | 基準決算期のもの | 直前期のもの |
| 直前期から3年前までの平均 | 直前と2年前の2年平均 | 直前と2年前の2年平均 |
| 完成工事高 | 自己資本額 | 職員数 | パターン |
| 直前2年平均 | 直前のみ | 直前のみ | 1 |
| 2年平均 | 2 | ||
| 2年平均 | 直前のみ | 3 | |
| 2年平均 | 4 | ||
| 直前3年平均 | 直前のみ | 直前のみ | 5 |
| 2年平均 | 6 | ||
| 2年平均 | 直前のみ | 7 | |
| 2年平均 | 8 |
| 完成工事高 | 自己資本 | 職員数 |
| 直前と2年前の2年平均 | 基準決算期のもの | 直前期のもの |
| 直前期から3年前までの平均 | 直前と2年前の2年平均 | 直前と2年前の2年平均 |
| 完成工事高 | 自己資本額 | 職員数 | パターン |
| 直前2年平均 | 直前のみ | 直前のみ | 1 |
| 2年平均 | 2 | ||
| 2年平均 | 直前のみ | 3 | |
| 2年平均 | 4 | ||
| 直前3年平均 | 直前のみ | 直前のみ | 5 |
| 2年平均 | 6 | ||
| 2年平均 | 直前のみ | 7 | |
| 2年平均 | 8 |
