| 建設業許可新規 | 個人 | 大阪府知事・一般 | 150,000円〜 |
| 大阪府知事・特定 | 200,000円〜 | ||
| 大臣・一般 | 180,000円〜 | ||
| 大臣・特定 | 220,000円〜 | ||
| 法人 | 大阪府知事・一般 | 180,000円〜 | |
| 大阪府知事・特定 | 230,000円〜 | ||
| 大臣・一般 | 250,000円〜 | ||
| 大臣・特定 | 300,000円〜 | ||
| 建設業許可更新 | 個人 | 大阪府知事・一般 | 80,000円〜 |
| 大阪府知事・特定 | 100,000円〜 | ||
| 大臣・一般 | 90,000円〜 | ||
| 大臣・特定 | 110,000円〜 | ||
| 法人 | 大阪府知事・一般 | 90,000円〜 | |
| 大阪府知事・特定 | 110,000円〜 | ||
| 大臣・一般 | 120,000円〜 | ||
| 大臣・特定 | 150,000円〜 | ||
| 建設業許可業種追加 | 個人 | 大阪府知事 | 90,000円〜 |
| 大阪府知事・特定 | 110,000円〜 | ||
| 大臣・一般 | 100,000円〜 | ||
| 大臣・特定 | 120,000円〜 | ||
| 法人 | 大阪府知事・一般 | 100,000円〜 | |
| 大阪府知事・特定 | 120,000円〜 | ||
| 大臣・一般 | 130,000円〜 | ||
| 大臣・特定 | 160,000円〜 | ||
| 建設業許可変更届 | 20,000円〜 | ||
| 決算変更届(経審なし) | 個人 | 30,000円〜 | |
| 法人 | 35,000円〜 | ||
当センターの報酬額表
当センターの報酬額は以下の通りです。
上記に消費税、許可手数料、各種証明書などの実費を加算して頂戴いたします。交通費、通信費は含んでおります。

